jueves, 3 de marzo de 2011
lunes, 28 de febrero de 2011
Entrenadores Certificados en Monterrey
Nuevo León
| Angelina Nuncio Rosas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alicia Cireno Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alicia Abigail Araujo Cireno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| María de los Angeles González Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertha Alicia Lujan Alvarez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baldemar Escobar Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Javier Olivares Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Abel Reyna Urbina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Olivares Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylvia Brewster García | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regino Galván Morales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longino Díaz Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aarón Villanueva Montes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaime Garay Cansino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héctor Mónico Álvarez González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo del Castillo Almanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Ramón Vázquez Torres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Martín Treviño Obregón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isaac Israel del Real Vargas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel E. German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramón López | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elbert Prats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josué Alejandro Galván Vázquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesús Primo Capula Torres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Regino Galván Vázquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Enrique Galván Vázquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Campa Olvera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araceli Castilleja Gámez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alejandro Laberdesque Vázquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Antonio Coronado Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violeta Ávila Torres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgar Enrique Treviño García | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerardo Rodriguez Garza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadia Edith Tristán Robles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Antonio Flores Quintero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigifredo Treviño Flores ______________________________________________ San Luis Potosí
|
miércoles, 2 de febrero de 2011
martes, 1 de febrero de 2011
Entrenadores. Juego Limpio
La Agencia Mundial Antidopaje pone a nuestra disposición una serie de herramientas para para el mejor conocimiento en contra del Dopaje a nivel Mundial.
La F.M.A. lo pone a tu alcance:
Como entrenador de niños, estudiantes o miembros de la comunidad, usted es su modelo de excelencia para ellos. Su ejemplo contribuirá a formar sus ideas sobre qué significa Jugar Limpio.
Entrenadores Juego Limpio Recreativo le ayuda a poner más alto el listón. Utilizando ésta herramienta, se instruirá sobre los peligros del dopaje, incluidos los efectos físicos y mentales del consumo de sustancias prohibidas, así como sobre las repercusiones que el dopaje puede tener en la capacidad de un atleta para practicar su deporte. Asimismo, aprenderá un proceso claro para tomar decisiones en situaciones en las que el dopaje es un factor.
Elija Entrenadores Juego Limpio Recreativo si sus atletas no están sujetos a controles antidopaje a nivel de elite y está buscando directrices claras sobre cómo educarles.
Entrenadores Juego Limpio Recreativo incluye:
Tutoriales: Presentaciones rápidas que explican aspectos del antidopaje importantes para entrenadores de atletas que practican el deporte como una actividad recreativa.
Sesiones de entrenamiento: Simulaciones en las que puede practicar cómo ayudar a los atletas con situaciones difíciles. Aquí no hay respuestas equivocadas, pero completar las sesiones aumentará sus conocimientos sobre el antidopaje.
Concurso: Compita por el oro en Quién Quiere Jugar Limpio, el concurso antidopaje repleto de suspenso.
Prueba inicial y prueba final: Estas pruebas sólo están disponibles en Entrenadores Juego Limpio Elite. Puede conseguir más información al respecto seleccionando el botón Prueba inicial.
Mas información
jueves, 16 de diciembre de 2010
miércoles, 15 de diciembre de 2010
lunes, 13 de diciembre de 2010
Entrenadores Certificados en Veracruz
Entrenadores de Veracruz:
Entrenadores de Tabasco:
| Jesús Arturo Abascal Cruz | |||
| Noelia Campos Mortera | |||
| Emmanuel Campos Moreta | |||
| Julio Francisco Diaz Cervantes | |||
| Manuel Fuentes Figueroa | |||
| Javier Hernandez Medina | |||
| Jose Luis Fernandez Hernandez | |||
| Eduardo Marcelo Karmazin | |||
| Rene Leon Lara | |||
| Jose Luis Luciano Hernandez | |||
| Daniel Albesti Marcial Ramirez | |||
| Victor Manuel Paz Cinta | |||
| Hector Ruiz Escalante | |||
| Heriberto Marcelino Sánchez Perez | |||
| Andres Vega Lopez | |||
| Jose Antonio Velázquez Gutierrez | |||
| Miguel Angel Wong Hurtado | |||
| Martha Beatriz Reyes Domínguez | |||
| Ruben Arrieta Reyes Ruben arrieta Ortiz | |||
| Hector Manuel Delgadillo Gonzalez |
Entrenadores de Tabasco:
| Jose del Carmen Saiz León |
| Jesus Sanchez Martinez |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










